1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Filtro automático de tambor (Rotary Drum Filter) diseñado como pre-filtro de separación sólido-líquido en sistemas acuícolas tanto de agua dulce como salada. Ideal para sistemas RAS, criaderos, viveros o tratamiento de agua.
Modos de trabajo: Automático, Manual y Paro
Sistema de retro-lavado automático basado en bloqueo de malla
Material estructural: Polipropileno (PP) resistente a la corrosión
Malla filtrante: Acero inoxidable de alta calidad
Tapa: Transparente y de alta resistencia a impactos
Tanque interno inclinado para mejor drenaje
Voltaje: 220 v / 60Hz
Grado de filtración: 40μm / 80μm
Alta capacidad de separación sólido-líquido sin productos químicos
Bajo consumo energético y mantenimiento
Visualización directa del funcionamiento interno
Diseño compacto para reducir espacio ocupado
Ideal para etapas de pretratamiento en acuicultura intensiva
Modelo | Flujo (T/H) | Potencia (kW/HP) | Voltaje (V) | Entrada/Salida | Salida de drenaje | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH-PM15 | 0–15 | 0.49 / 0.66 | 220 | Φ90 | Φ90 | 750×870×650 |
ZH-PM30 | 15 | 0.8 / 1.07 | 220 | Φ160 (6”) | Φ160 (6”) | 1100×1050×950 |
ZH-PM60 | 40–60 | 0.8 / 1.07 | 380 | Φ160 (6”) | Φ160 (6”) | 1500×1080×950 |
ZH-PM90 | 70–100 | 1.12 / 1.50 | 380 | Φ160 (6”) | Φ160 (6”) | 1600×1250×1080 |
ZH-PM120 | 100–150 | 1.3 / 1.74 | 380 | Φ160 (6”) | Φ200 (8”) | 1660×1500×1250 |
ZH-PM180 | 150–200 | 1.65 / 2.21 | 380 | Φ250 (10”) | Φ250 (10”) | 2050×1550×1250 |
ZH-PM250 | 200–250 | 1.85 / 2.48 | 380 | Φ250 (10”) | Φ250 (10”) | 2520×1550×1250 |
Se recomienda instalar sobre superficie nivelada
Ideal para sistemas RAS, hatcheries o tratamientos previos a biofiltros
Verificar presión adecuada de agua para el sistema de backwash
Mantenimiento regular de malla y sensores de nivel
6 meses contra defectos de fabricación