1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Los filtros de arena ZH-SGA Series están diseñados para sistemas acuícolas de recirculación, piscinas o sistemas de tratamiento de agua. Fabricados con cuerpo en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), estos filtros son altamente resistentes a la corrosión, abrasión y deformaciones.
Su distribución interna asegura un flujo uniforme para mejorar la eficiencia de retención de partículas. Fáciles de instalar, operar y mantener. Salida de agua con turbidez final inferior a <2 FTU.
Material: Cuerpo en FRP (fibra de vidrio reforzada)
Presión de trabajo: 2.5 kg/cm²
Rango de caudal: 8 a 42 m³/h según modelo
Conexiones: Ø50 mm (1.5”) a Ø63 mm (2”)
Carga de arena de sílica recomendada: 40 a 560 kg
Tipo de filtro: Lento de alta eficiencia
Modelo | Diámetro (mm) | Conexión | Caudal (m³/h) | Área filtrante (m²) | Carga de arena (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ZH-SGA-T18 | 450 | Ø50 (1.5”) | 8 | 0.16 | 40 |
ZH-SGA-T21 | 525 | Ø50 (1.5”) | 12 | 0.22 | 85 |
ZH-SGA-T25 | 625 | Ø63 (2”) | 16 | 0.30 | 155 |
ZH-SGA-T28 | 700 | Ø63 (2”) | 20 | 0.40 | 185 |
ZH-SGA-T30 | 750 | Ø63 (2”) | 24 | 0.45 | 200 |
ZH-SGA-T32 | 800 | Ø63 (2”) | 26 | 0.50 | 210 |
ZH-SGA-T36 | 900 | Ø63 (2”) | 30 | 0.64 | 310 |
ZH-SGA-T40 | 1000 | Ø63 (2”) | 33 | 0.79 | 410 |
ZH-SGA-T44 | 1100 | Ø63 (2”) | 38 | 0.96 | 460 |
ZH-SGA-T48 | 1200 | Ø63 (2”) | 42 | 1.13 | 560 |
Modelo | Diámetro (mm) | Conexión | Caudal (m³/h) | Área filtrante (m²) | Carga de arena (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ZH-SGA-S18 | 450 | Ø50 (1.5”) | 8 | 0.16 | 40 |
ZH-SGA-S21 | 525 | Ø50 (1.5”) | 12 | 0.22 | 85 |
ZH-SGA-S25 | 625 | Ø63 (2”) | 16 | 0.30 | 155 |
ZH-SGA-S28 | 700 | Ø63 (2”) | 20 | 0.40 | 185 |
ZH-SGA-S30 | 750 | Ø63 (2”) | 24 | 0.45 | 200 |
ZH-SGA-S32 | 800 | Ø63 (2”) | 26 | 0.50 | 210 |
ZH-SGA-S36 | 900 | Ø63 (2”) | 30 | 0.64 | 310 |
ZH-SGA-S40 | 1000 | Ø63 (2”) | 33 | 0.79 | 410 |
ZH-SGA-S44 | 1100 | Ø63 (2”) | 38 | 0.96 | 460 |
ZH-SGA-S56 | 1200 | Ø63 (2”) | 42 | 1.13 | 560 |
Larga vida útil y mínimo mantenimiento
Adaptables a sistemas acuícolas, piscinas y tratamiento industrial
Alta capacidad de retención de sólidos
Fáciles de limpiar mediante retrolavado
Usar arena de sílica de granulometría 0.5–1.2 mm
Realizar retrolavado cada 48–72 h (según carga)
Instalar válvulas de bola para purgas
12 meses contra defectos de fabricación