1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Los Protein Skimmer Serie PSC están diseñados para eliminar eficazmente materia orgánica disuelta y partículas coloidales presentes en el agua de sistemas acuícolas. Su funcionamiento evita la acumulación de amonio, nitritos y compuestos tóxicos, estabiliza el pH y mejora la calidad del agua, promoviendo ambientes más saludables para peces y camarones.
Gracias a su sistema automático de retro-lavado por tiempo, este equipo asegura un funcionamiento continuo sin interrupciones, ideal para sistemas RAS, hatcheries o estanques con recirculación.
Material: Cuerpo en acero inoxidable y PVC industrial
Funcionamiento: Separación de sólidos disueltos (espumado)
Sistema de limpieza: Automático por retro-lavado programado
Tensión estándar: 220V / 60 Hz (todos los modelos adaptados)
Aplicación: Cultivos intensivos de tilapia, camarón, trucha, ornamentales
Modelo | Caudal (m³/h) | Potencia (kW / HP) | Corriente (A) | Dimensiones (mm) | Entrada / Salida / Drenaje |
---|---|---|---|---|---|
ZH-PSC10 | 10 | 0.37 / 0.47 | 2.0 | Ø600 × 1750 | Ø90 / Ø63 / Ø110 |
ZH-PSC20 | 20 | 0.55 / 0.74 | 3.2 | Ø750 × 1800 | Ø90 / Ø75 / Ø110 |
ZH-PSC30 | 30 | 0.75 / 1.01 | 3.6 | Ø750 × 2100 | Ø110 / Ø75 / Ø110 |
ZH-PSC40 | 40 | 1.1 / 1.5 | 4.7 | Ø1000 × 2400 | Ø140 / Ø63 / Ø160 |
ZH-PSC60 | 60 | 1.5 / 2.0 | 5.8 | Ø1000 × 2900 | Ø140 / Ø63 / Ø160 |
ZH-PSC80 | 80 | 1.85 / 2.48 | 6.4 | Ø1000 × 3200 | Ø160 / Ø75 / Ø160 |
ZH-PSC100 | 100 | 2.2 / 3.02 | 8.0 | Ø1250 × 3500 | Ø200 / Ø90 / Ø200 |
ZH-PSC120 | 120 | 2.5 / 3.36 | 9.2 | Ø1250 × 3500 | Ø200 / Ø90 / Ø200 |
ZH-PSC160 | 160 | 3.7 / 4.96 | 12.8 | Ø1500 × 3900 | Ø250 / Ø110 / Ø200 |
ZH-PSC200 | 200 | 3.8 / 5.10 | 14.0 | Ø1500 × 3900 | Ø250 / Ø110 / Ø200 |
ZH-PSC300 | 300 | 4.5 / 6.04 | 28.0 | Ø1650 × 4300 | Ø315 / Ø200 / Ø200 |
Elimina restos de alimento, excreciones y humus disueltos
Reduce formación de amoníaco, nitrito y compuestos tóxicos
Mejora la transparencia del agua
Mantiene condiciones estables en sistemas RAS
Bajo consumo energético y mantenimiento mínimo
Automatización del lavado sin detener operación
Instalar después de filtros mecánicos o decantadores
Configurar el temporizador de lavado según carga orgánica
Verificar presión de entrada y estado de válvulas periódicamente
12 meses por defectos de fabricación